タンク設備
| 設備 | 種類 |
|---|---|
| 1番タンク (300kL) | 第3石油類 0.1A重油 |
| 2番タンク (300kL) | 第3石油類 1.0A重油 |
| 3番タンク (300kL) | 第3石油類 0.1A重油 |
| 4番タンク (480kL) | 第3石油類 1.0A重油 |
| 5番タンク (493kL) | 第2石油類 軽油 |
| 6番タンク (480kL) | 第2石油類 灯油 |
| 7番タンク (493kL) | 第2石油類 灯油 |
| 8番タンク (998kL) | 第2石油類 0.1A重油 |
| 地下タンク(15kL) | 第3石油類 |
| 地下タンク(15kL) | 第3石油類 |
| 地下タンク(10kL) | 第3石油類 |
ローリー・ドラム充填設備
| 設備 | 種類 |
|---|---|
| ローリー積場 | 3台同時積込 1タンク1ライン |
| ドラム充填場 | 3台同時積込 1タンク1ライン |
貯蔵所
北屋内貯蔵所 72m²
その他設備
| 非常用発電機 | 災害時用衛星電話設置 |
|---|---|
| 海上入荷設備・ 海上出荷設備 |
陸上入荷設備 (荷受ポンプ有) |
タンク設備
| 設備 | 種類 |
|---|---|
| 1番タンク (140kL) | 第3石油類 0.1A重油 |
| 2番タンク (150kL) | 第3石油類 0.1A重油 |
| 3番タンク (190kL) | 第1石油類 ガソリン |
| 4番タンク (200kL) | 第2石油類 軽油 |
| 9番タンク (100kL) | 第1石油類 ガソリン |
| 10番タンク (100kL) | 第3石油類 0.1A重油 |
| 11番タンク (100kL) | 第3石油類 0.1A重油 |
| 12番タンク (300kL) | 第2石油類 軽油 |
| 13番タンク (480kL) | 第2石油類 灯油 |
| 14番タンク (850kL) | 第3石油類 0.1A重油 |
| 15番タンク (490kL) | 第2石油類 灯油 |
| 16番タンク (490kL) | 第2石油類 軽油 |



